| Tema | Encargado | |
|---|---|---|
| | describir los muestreos AQHI AQME AQLO | Pablo |
| | problemas con el barrido de puertos serie | Pablo |
| | revisar especificaciones finales del osciloscopio | Pablo |
| | estudio de cumplimiento de la velocidad de componentes con cristal de 48 | Pablo |
| | posibilidad de convolucionar con sinc para capturar señales más rápidas | Pablo |
| | incluir últimas capturas capturas de la GUI y descripción de cada control | Pablo |
| | control overflow contadores, tema soft, y otros aspectos | Pablo |
| | diagrama de funcionamiento del firmware | Pablo |
| | meter descripciones de las funciones del firmware | Pablo |
| | fotos: poner fotos del osciloscopio terminado | Pablo |
| | meter descripciones de las funciones del software | Pablo |
| | fotos: poner foto de la etapa de entrada | Pablo |
| | agregar etapa de entrada y carcaza a estudio de rentabilidad | Pablo |
| | diagrama de funcionamiento del software (incluir threads) | Pablo |
| | agregar trigger de hardware a mejoras pendientes | Pablo |
| | terminar consumo de potencia (cap 4) y actualizar especificaciones acorde | Pablo |
| | cambiar enfoque del estudio de rentabilidad (ver comentarios correctores) | Martín |
| | pruebas de verificación y calibración | Martín |
| | estudio de tiempos, y vel. de propagación. | Martín |
| | poner BOM final en apendice 2 | Martín |
| | agregar etapa de entrada a la doc | Martín |
| | utilizar el x10 de las puntas de osc (compat con atenuación pequeñas señales) | Martín |
| | tema TTL (en eleccion de componentes y en PIC / hardware) | martin |
| | tema salida NAND | Martín |
| | aislar USB de PC | Martín |
| | mejorar introducción | Martín |
| Ortografía | Figuras | |
|---|---|---|
| Abstract | | |
| Dist.Caps. | | |
| Capítulo 1 | | |
| Capítulo 2 | | |
| Capítulo 3 | | |
| Capítulo 4 | | |
| Capítulo 5 | | |
| Capítulo 6 | | |
| Capítulo 7 | | |
| Capítulo 8 | | |
| Capítulo 9 | | |
| Capítulo 10 | | |
| Capítulo 11 | | |
| Item | |
|---|---|
| | Abstract - menos de 400 palabras |
| | Tamaño total del texto menor a 300 páginas |
| | Tamaño de letra: 12 puntos |
| | Doble espacio entre títulos y subtítulos y entre párrafos del texto |
| | Bibliografía ordenada alfabéticamente por apellido del autor |
| | Márgenes: 2.5 cm para el texto, 1.5cm para el número de página |
| | Grabar CD con códigos fuentes / etiquetar caja / etiquetar CD |
| | Imprimir en papel libre de ácido |
| I | Attachment | Action | Size | Date | Who | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Comentariosproyecto_HoffmanSzmulewicz_enviado.doc | manage | 39.0 K | 05 May 2006 - 21:08 | MartinSzmulewicz | comentario de los correctores |
| | doc_302.pdf | manage | 134.5 K | 30 May 2006 - 04:51 | PabloHoffman | Documento 302 de ORT |
| | oscusb-doc-portada.doc | manage | 20.5 K | 30 May 2006 - 18:19 | PabloHoffman | portada para la documentación compatible con doc 302 |